Tras dos años de parón, los Juegos Nacionales Escolares EMDE vuelven en su máximo esplendor para celebrar la edición número 19 de la categoría alevín. El campeonato tendrá lugar en Torremolinos (Málaga) del 14 al 29 de junio.
Descargar Actas | Fecha | Hora | Ronda | Local | Visitante | ||||||||||||||
2022AX01 | 15/06/2022 | 9:00 | RL GR.1 | SAINT MARY (SE) | MADRE ASUNCIÓN (MA) | 3 | 0 | 25 | 19 | 25 | 18 | 25 | 8 | 75 | 45 | ||||
2022AX02 | 15/06/2022 | 10:15 | RL GR.2 | CLARET “A” (SE) | BVM IRLANDESAS (M) | 3 | 0 | 25 | 12 | 25 | 9 | 25 | 16 | 75 | 37 | ||||
2022AX03 | 15/06/2022 | 11:30 | RL GR.3 | NTRA. SRA. NIEVES (M) | ENTREOLIVOS (SE) | 2 | 1 | 25 | 20 | 25 | 22 | 20 | 25 | 70 | 67 | ||||
2022AX04 | 15/06/2022 | 12:45 | RL GR.4 | OBISPO PERELLÓ (M) | SAN PATRICIO MORALEJA (M) | 3 | 0 | 25 | 17 | 25 | 7 | 25 | 16 | 75 | 40 | ||||
2022AX05 | 15/06/2022 | 16:00 | RL GR.1 | MADRE ASUNCIÓN (MA) | AMOR DE DIOS (M) | 1 | 2 | 25 | 23 | 19 | 25 | 7 | 25 | 51 | 73 | ||||
2022AX06 | 15/06/2022 | 17:15 | RL GR.2 | BVM IRLANDESAS (M) | CLARET “A” (GC) | 0 | 3 | 14 | 25 | 12 | 25 | 10 | 25 | 36 | 75 | ||||
2022AX07 | 15/06/2022 | 18:30 | RL GR.3 | ENTREOLIVOS (SE) | CLARET “B” (GC) | 0 | 3 | 8 | 25 | 19 | 25 | 21 | 25 | 48 | 75 | ||||
2022AX08 | 15/06/2022 | 19:45 | RL GR.4 | SAN PATRICIO MORALEJA (M) | CLARET “B” (SE) | 2 | 1 | 21 | 25 | 25 | 12 | 25 | 23 | 71 | 60 | ||||
2022AX09 | 16/06/2022 | 9:00 | RL GR.1 | AMOR DE DIOS (M) | SAINT MARY (SE) | 2 | 1 | 25 | 5 | 22 | 25 | 25 | 15 | 72 | 45 | ||||
2022AX10 | 16/06/2022 | 10:15 | RL GR.2 | CLARET “A” (GC) | CLARET “A” (SE) | 2 | 1 | 25 | 12 | 25 | 23 | 22 | 25 | 72 | 60 | ||||
2022AX11 | 16/06/2022 | 11:30 | RL GR.3 | CLARET “B” (GC) | NTRA. SRA. NIEVES (M) | 1 | 2 | 22 | 25 | 19 | 25 | 26 | 24 | 67 | 74 | ||||
2022AX12 | 16/06/2022 | 12:45 | RL GR.4 | CLARET “B” (SE) | OBISPO PERELLÓ (M) | 0 | 3 | 17 | 25 | 12 | 25 | 17 | 25 | 46 | 75 | ||||
2022AX13 | 16/06/2022 | 16:00 | 9º-12º | MADRE ASUNCIÓN (MA) | BVM IRLANDESAS (M) | 0 | 3 | 9 | 25 | 20 | 25 | 23 | 25 | 52 | 75 | ||||
2022AX14 | 16/06/2022 | 17:15 | 1/4 Final | AMOR DE DIOS (M) | CLARET “A” (SE) | 0 | 3 | 12 | 25 | 23 | 25 | 24 | 26 | 59 | 76 | ||||
2022AX15 | 16/06/2022 | 19:00 | 1/4 Final | CLARET “A” (GC) | SAINT MARY (SE) | 3 | 0 | 25 | 13 | 25 | 10 | 25 | 10 | 75 | 33 | ||||
2022AX16 | 17/06/2022 | 9:00 | 9º-12º | ENTREOLIVOS (SE) | CLARET “B” (SE) | 2 | 1 | 25 | 20 | 17 | 25 | 25 | 18 | 67 | 63 | ||||
2022AX17 | 17/06/2022 | 10:15 | 1/4 Final | NTRA. SRA. NIEVES (M) | SAN PATRICIO MORALEJA (M) | 3 | 1 | 22 | 25 | 25 | 16 | 25 | 20 | 25 | 13 | 97 | 74 | ||
2022AX18 | 17/06/2022 | 12:00 | 1/4 Final | OBISPO PERELLÓ (M) | CLARET “B” (GC) | 3 | 0 | 25 | 10 | 25 | 14 | 25 | 15 | 75 | 39 | ||||
2022AX19 | 17/06/2022 | 16:00 | 11º-12º | MADRE ASUNCIÓN (MA) | CLARET “B” (SE) | 0 | 3 | 23 | 25 | 18 | 25 | 11 | 25 | 52 | 75 | ||||
2022AX20 | 17/06/2022 | 17:15 | 5º-8º | SAINT MARY (SE) | SAN PATRICIO MORALEJA (M) | 0 | 3 | 23 | 25 | 18 | 25 | 15 | 25 | 56 | 75 | ||||
2022AX21 | 17/06/2022 | 18:30 | 5º-8º | AMOR DE DIOS (M) | CLARET “B” (GC) | 1 | 2 | 23 | 25 | 25 | 11 | 24 | 26 | 72 | 62 | ||||
2022AX22 | 18/06/2022 | 9:00 | 1/2 Final | CLARET “A” (SE) | OBISPO PERELLÓ (M) | 0 | 3 | 10 | 25 | 12 | 25 | 23 | 25 | 45 | 75 | ||||
2022AX23 | 18/06/2022 | 10:45 | 1/2 Final | CLARET “A” (GC) | NTRA. SRA. NIEVES (M) | 3 | 0 | 25 | 12 | 26 | 24 | 25 | 22 | 76 | 58 | ||||
2022AX24 | 18/06/2022 | 12:30 | 9º-10º | BVM IRLANDESAS (M) | ENTREOLIVOS (SE) | 1 | 2 | 15 | 25 | 25 | 18 | 17 | 25 | 57 | 68 | ||||
2022AX25 | 18/06/2022 | 16:00 | 7º-8º | AMOR DE DIOS (M) | SAINT MARY (SE) | 3 | 0 | 25 | 6 | 25 | 13 | 25 | 16 | 75 | 35 | ||||
2022AX26 | 18/06/2022 | 17:15 | 5º-6º | CLARET “B” (GC) | SAN PATRICIO MORALEJA (M) | 2 | 1 | 25 | 17 | 25 | 20 | 23 | 25 | 73 | 62 | ||||
2022AX27 | 18/06/2022 | 18:30 | 3º-4º | CLARET “A” (SE) | NTRA. SRA. NIEVES (M) | 3 | 2 | 16 | 25 | 25 | 21 | 25 | 21 | 16 | 25 | 15 | 9 | 97 | 101 |
2022AX28 | 19/06/2022 | 9:00 | Final | OBISPO PERELLÓ (M) | CLARET “A” (GC) | 1 | 3 | 14 | 25 | 25 | 21 | 21 | 25 | 15 | 25 | 75 | 96 |
Galería de imágenes de la clausura