NOMBRE | Campeonato Provincial Sevilla Por Equipos +45 PlayOffs Edición 2022 | ||
FECHAS | Sábado 14 y Domingo 15 de mayo de 2022 | ||
SEDE | Club Deportivo Olivar de Quinto | ||
DIRECCIÓN | c/ Lúpulo s/n C.P. 41089 Montequinto (Dos Hermanas) | ||
CONTACTO | 954126138 | cdoq@cdoq.es | http://www.cdoq.es |
PISTAS | 2 | ||
SUPERFICIE DE JUEGO | Exterior Albero | ||
PELOTA DE JUEGO | Dunlop Fort All Court (nuevas en cada partido individual y en buen estado para el partido de dobles) | ||
DIRECTOR DEL TORNEO | Jorge Molina | ||
CONTACTO | Tel. 954442294 | ||
sevilla@fatenis.com | |||
https://fatenis.com/tenisandalucia/delegaciones/delegacion-de-sevilla/ | |||
JUEZ ÁRBITRO | Pablo Del Corral | ||
CONTACTO | Tel. 635424307 | ||
gonzalezdelcorral@gmail.com | |||
http://pablodelcorral.com/ | |||
SISTEMA DE JUEGO | Semifinales y final a un solo encuentro | ||
ENCUENTROS | 4 individuales y 1 dobles | ||
ORDEN DE JUEGO | Semifinal 1 | Sábado 10:00 | CD Olivar De Quintos – Club Tenis Pítamo Bellavista |
Semifinal 2 | Sábado no antes de las 13:30 | Club De Tenis Y Padel Bernier – A.D. En El Fondo Amigos | |
Final | Domingo 10:00 | Vencedor Semifinal 1 – Vencedor Semifinal 2 | |
ALINEACIONES | 15′ antes de la hora programada oficialmente para el inicio de cada encuentro | ||
PARTIDOS | Todos los partidos se jugarán al mejor de tres sets. Cada set será a seis juegos con diferencia de dos, y en caso de empate a seis, se decidirá con tie-break a siete puntos también con diferencia de dos. En caso de empate a sets, el partido se decidirá con Super tie-break a 10 puntos (con diferencia de dos). En el caso de los partidos de dobles, se jugará con la regla bola de oro con elección del restador. |
Orden de juego para el sábado 14 de mayo
Hora / Partido | Categoría | Resultado | Pista | Jugador | Jugador | |
10:00h | IM+45 | 3:6, 6:3, 8:10 | 4 | CARO, FRANCISCO JAVIER | vs | RIEGER, SVEN |
10:00h | IM+45 | 2:6, 5:7 | 5 | JIMÉNEZ, GUILLERMO | vs | GAGO, VALENTÍN |
A continuación | IM+45 | 7:5, 6:3 | 5 | CANO, MANUEL JESÚS | vs | MORENO, JAIME |
A continuación | IM+45 | 2:6, 3:6 | 4 | PARÍS, FEDERICO | vs | GUTIÉRREZ, MANUEL |
A continuación | DM+45 | no se disputa | Dobles Olivar De Quintos | vs | Dobles Pítamo Bellavista | |
No antes de las 13:30h | IM+45 | 6:1, 6:1 | GALÁN, CARLOS | vs | MANTECÓN, DAVID | |
No antes de las 13:30h | IM+45 | 6:2, 4:6, 9:11 | RASTROJO, JOSE MARÍA | vs | AVILÉS, JOSÉ MARÍA | |
A continuación | IM+45 | 6:7(4) 4:6 | FERNÁNDEZ, ERNESTO | vs | CUESTA, MIGUEL ÁNGEL | |
A continuación | IM+45 | 6:0, 7:6(4) | ESCOLAR, ANTONIO | vs | AVILÉS, JUAN MANUEL | |
A continuación | DM+45 | 6:3, 6:3 | FERNÁNDEZ, ERNESTO / ESCOLAR, ANTONIO | vs | CUESTA, MIGUEL ÁNGEL / LUQUE, MIGUEL | |
Orden de juego para el domingo 15 de mayo
Hora / Partido | Categoría | Resultado | Pista | Jugador | Jugador | |
10:00h | IM+45 | 7:6 7:6 | 4 | RIEGER, SVEN (1) | vs | GALÁN, CARLOS (1) |
10:00h | IM+45 | 3:6 2:6 | 5 | GAGO, VALENTÍN (2) | vs | NOGALES, VALERIANO (2) |
A continuación | IM+45 | 0:6 0:6 | 5 | GÓMEZ, JOSÉ RAMÓN (3) | vs | FERNÁNDEZ, ERNESTO (3) |
A continuación | IM+45 | 2:6 1:6 | 5 | PONCE, MANUEL (4) | vs | ESCOLAR, ANTONIO (4) |
A continuación | DM+45 | s/d | Dobles CT Tenis Pítamo Bellavista | vs | Dobles Club Tenis Pádel Bernier | |
GALERÍA DE IMÁGENES